PNR – jmenná evidence cestujících
Směrnice (EU) 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR)
+6.0
Česko — nárůst obtížnosti
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
+6.8
Německo — nárůst obtížnosti
Fluggastdatengesetz (FlugDaG)
Fluggastdatengesetz (FlugDaG)
+5.1
Rakousko — nárůst obtížnosti
PNR-Gesetz
PNR-Gesetz
Měření na textech
| Ukazatel | Směrnice (cs) | Česko | Směrnice (de) | Německo | Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|
| Index obtížnosti | 40.8 | 46.8 | 50.3 | 57.1 | 55.4 |
| Počet slov | 5430 | 21540 | 5504 | 3334 | 2011 |
| Nominalizace / 1000 slov | 58.01 | 70.24 | 75.76 | 65.39 | 80.56 |
| Křížové odkazy / 1000 slov | 19.89 | 24.33 | 28.16 | 81.58 | 61.66 |
| Průměrná délka věty | 20.49 | 18.57 | 19.94 | 18.94 | 16.76 |
Prováděcí opatření v šesti zemích
Česká analýza tohoto předpisu: detail páru →