PSD2 – platební služby
Směrnice (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu
+1.1
Česko — nárůst obtížnosti
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
+2.6
Německo — nárůst obtížnosti
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
+0.6
Rakousko — nárůst obtížnosti
Zahlungsdienstegesetz 2018 (ZaDiG 2018)
Zahlungsdienstegesetz 2018 (ZaDiG 2018)
Měření na textech
| Ukazatel | Směrnice (cs) | Česko | Směrnice (de) | Německo | Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|
| Index obtížnosti | 54.5 | 55.6 | 57.4 | 60.0 | 58.0 |
| Počet slov | 26715 | 44705 | 27510 | 25012 | 32209 |
| Nominalizace / 1000 slov | 46.68 | 74.49 | 56.27 | 73.4 | 64.92 |
| Křížové odkazy / 1000 slov | 72.43 | 41.11 | 74.74 | 59.89 | 56.57 |
| Průměrná délka věty | 24.6 | 21.06 | 24.56 | 21.84 | 20.67 |
Prováděcí opatření v šesti zemích
Česká analýza tohoto předpisu: detail páru →