AIFMD – alternativní fondy
Směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů
+4.5
Česko — nárůst obtížnosti
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
+5.2
Německo — nárůst obtížnosti
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
+2.6
Rakousko — nárůst obtížnosti
AIFMG
AIFMG
Měření na textech
| Ukazatel | Směrnice (cs) | Česko | Směrnice (de) | Německo | Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|
| Index obtížnosti | 50.2 | 54.7 | 55.4 | 60.6 | 58.0 |
| Počet slov | 18493 | 97632 | 44491 | 135138 | 47303 |
| Nominalizace / 1000 slov | 49.69 | 64.65 | 58.64 | 83.77 | 62.24 |
| Křížové odkazy / 1000 slov | 26.39 | 45.15 | 32.84 | 87.06 | 53.7 |
| Průměrná délka věty | 27.24 | 21.78 | 26.37 | 21.56 | 23.77 |
Prováděcí opatření v šesti zemích
Česká analýza tohoto předpisu: detail páru →