Ochrana před zářením
Směrnice 2013/59/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před ionizujícím zářením
+0.1
Česko — nárůst obtížnosti
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
+3.1
Německo — nárůst obtížnosti
Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)
Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)
+0.5
Rakousko — nárůst obtížnosti
Strahlenschutzgesetz 2020 (StrSchG 2020)
Strahlenschutzgesetz 2020 (StrSchG 2020)
Měření na textech
| Ukazatel | Směrnice (cs) | Česko | Směrnice (de) | Německo | Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|
| Index obtížnosti | 50.7 | 50.8 | 57.6 | 60.7 | 58.1 |
| Počet slov | 23379 | 58006 | 24555 | 55820 | 22874 |
| Nominalizace / 1000 slov | 76.44 | 107.14 | 74.04 | 97.94 | 90.19 |
| Křížové odkazy / 1000 slov | 30.67 | 27.34 | 40.6 | 74.6 | 49.75 |
| Průměrná délka věty | 19.6 | 17.86 | 21.46 | 19.25 | 17.1 |
Prováděcí opatření v šesti zemích
Česká analýza tohoto předpisu: detail páru →