Geneticky modifikované organismy
Směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí
+11.4
Česko — nárůst obtížnosti
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
+11.8
Německo — nárůst obtížnosti
Gentechnikgesetz (GenTG)
Gentechnikgesetz (GenTG)
+8.3
Rakousko — nárůst obtížnosti
Gentechnikgesetz (GTG)
Gentechnikgesetz (GTG)
Měření na textech
| Ukazatel | Směrnice (cs) | Česko | Směrnice (de) | Německo | Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|
| Index obtížnosti | 46.2 | 57.6 | 53.1 | 64.9 | 61.4 |
| Počet slov | 17179 | 16083 | 18654 | 15480 | 27864 |
| Nominalizace / 1000 slov | 59.2 | 78.16 | 89.95 | 89.86 | 96.36 |
| Křížové odkazy / 1000 slov | 24.04 | 33.95 | 28.09 | 47.09 | 48.63 |
| Průměrná délka věty | 19.37 | 21.25 | 20.54 | 22.4 | 21.43 |
Prováděcí opatření v šesti zemích
Česká analýza tohoto předpisu: detail páru →