Odpady
Směrnice 2008/98/ES o odpadech
+1.9
Česko — nárůst obtížnosti
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
-0.3
Německo — nárůst obtížnosti
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
-1.3
Rakousko — nárůst obtížnosti
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002)
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002)
Měření na textech
| Ukazatel | Směrnice (cs) | Česko | Směrnice (de) | Německo | Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|
| Index obtížnosti | 53.1 | 55.0 | 61.0 | 60.7 | 59.7 |
| Počet slov | 25383 | 45102 | 26658 | 24765 | 71979 |
| Nominalizace / 1000 slov | 64.77 | 82.39 | 80.16 | 107.49 | 82.77 |
| Křížové odkazy / 1000 slov | 34.31 | 36.03 | 41.23 | 50.84 | 60.86 |
| Průměrná délka věty | 23.83 | 19.86 | 24.59 | 20.07 | 21.13 |
Prováděcí opatření v šesti zemích
Česká analýza tohoto předpisu: detail páru →