Elektroodpad
Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
+4.0
Česko — nárůst obtížnosti
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
+5.3
Německo — nárůst obtížnosti
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
-1.6
Rakousko — nárůst obtížnosti
Elektroaltgeräteverordnung (EAG-VO)
Elektroaltgeräteverordnung (EAG-VO)
Měření na textech
| Ukazatel | Směrnice (cs) | Česko | Směrnice (de) | Německo | Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|
| Index obtížnosti | 51.0 | 55.0 | 52.1 | 57.4 | 50.5 |
| Počet slov | 9249 | 31920 | 10099 | 17170 | 17335 |
| Nominalizace / 1000 slov | 59.14 | 76.75 | 57.43 | 65.81 | 57.17 |
| Křížové odkazy / 1000 slov | 54.28 | 33.52 | 58.62 | 77.05 | 44.25 |
| Průměrná délka věty | 17.0 | 21.82 | 20.4 | 18.52 | 18.84 |
Prováděcí opatření v šesti zemích
Česká analýza tohoto předpisu: detail páru →