Solventnost II
Směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti (Solventnost II)
+1.3
Česko — nárůst obtížnosti
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
+0.9
Německo — nárůst obtížnosti
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
+0.5
Rakousko — nárůst obtížnosti
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016)
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016)
Měření na textech
| Ukazatel | Směrnice (cs) | Česko | Směrnice (de) | Německo | Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|
| Index obtížnosti | 53.4 | 54.7 | 59.9 | 60.8 | 60.4 |
| Počet slov | 94479 | 60073 | 99909 | 88761 | 93641 |
| Nominalizace / 1000 slov | 46.07 | 60.99 | 68.18 | 82.34 | 81.94 |
| Křížové odkazy / 1000 slov | 51.95 | 32.03 | 58.63 | 74.54 | 57.06 |
| Průměrná délka věty | 21.73 | 24.95 | 24.54 | 19.77 | 20.39 |
Prováděcí opatření v šesti zemích
Česká analýza tohoto předpisu: detail páru →